Product Details:
Battery Size | AA |
Weight | 30 g |
Capacity | 2.4 V |
Battery Type | NI-CD |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Color | Black |
Material | Plastic |
Capacity | 4.8 V |
Battery Type | NI-CD |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Color | Yellow |
Material | Plastic |
Battery Type | NI-CD |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 6.0 V |
Additional Information:
Product Details:
Battery Size | AA |
Battery Type | NI-CD |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 7.2 V |
Application | Cordless Phone |
Additional Information:
Product Details:
Voltage | 12 V (Nominal) 14.0 V ( charging voltage) 10.0 V ( cut-off) |
Battery Type | NI-CD |
Weight | 500 gram |
Capacity | 1.8 Ah ( 21.6 Wh) |
Prewired | Charging/Discharging Terminals |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Pack |
Brand | INTRINSIC/EUCLION |
Capacity | 100AH |
Battery Type | LiFePO4 Battery |
Battery Capacity | 100Ah |
Material | LiFePO4 |
Usage/Application | E-MOBILITY Applications |
Model Number | BPS48100 |
Model No. | 48100 |
Nominal Voltage | 48V |
Battery Size | BPS |
Power | 5kW |
Charging Current | 20A |
Is It Rechargeable | Rechargeable |
Discharge Rate | 1C or more |
Suitable Device | E-Rickshaw |
Warranty | 2 years |
Form factor | Cylindrical/Prismatic |
Dimensions | 380 mmx320 mmx260 mm |
Cycle Life | 2000 |
Casing | IP55 |
Condition | New |
Packing | IP 55 Cabinets |
Prewired | Charging/Discharging Output |
Max Discharging Rate | Upto 100 A |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Euclion Energy /Bharat Power Sol. |
Voltage | 48 |
Battery Type | LiFePo4 |
Capacity | 75Ah |
Size | Prismatic |
Battery Chemistry Type | LFP |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Pack |
Model Name/Number | EUC25982 |
Brand | EUCLION |
Battery Capacity | 82 Ah |
Battery Type | Lithium-Ion |
Capacity | 82 Ah |
Warranty | 1 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Voltage | 14.8 V (Nominal), 16.8 V ( charging voltage) ,12.0 V ( cut-off) |
Brand | Intrinsic |
Model Number | LI041589 |
Capacity | 15.6 Ah (230.88 Wh) |
Weight | 1.5 kilogram |
Packing Type | Wrapped by thin green PVC shrink tube |
Prewired | Charging/Discharging Terminals |
Product Details:
Voltage | 8.4 V |
Is It Portable | Portable |
Size | A |
Battery Type | Ni-CD |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Voltage | 13.2 V |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Dimensions | 125 mmx105 mmx70 mm |
Battery Type | Ni-CD |
Series | Series of 11 D size 10000mAH Ni-Cd batteries. |
Weight | 1450 g |
Additional Information: